UEFA Nations League23:00 ngày 31/03/2026

Luxembourg
3 - 0

Malta
Thống kê
Thống kê trận đấu
LuxembourgChỉ sốMalta
0Chỉ số 41
6Chỉ số 215
40Chỉ số 2437
3Chỉ số 31
102Chỉ số 2387
3Chỉ số 26
4Chỉ số 224
1Chỉ số 80
63Chỉ số 2537
3Chỉ số 374
Lineup
Đội hình trận đấu
Luxembourg
Sơ đồ 4-3-311821348191615109
Đội hình xuất phát

A.Moris#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Jans#18 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

S.Korac#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.Carlson#13 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

F.Bohnert#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Martins#8 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

M.Olesen#19 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

L.Barreiro#16 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

V.Thill#15 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

D.Sinani#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

A.Dardari#9 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Dardari#22
A.Dardari#14

A.Dardari#17

A.Dardari#12

A.Dardari#23

A.Dardari#20

A.Dardari#5

A.Dardari#7

A.Dardari#11

A.Dardari#21

A.Dardari#6

A.Dardari#3
Malta
Sơ đồ 4-2-3-11224133623782011
Đội hình xuất phát

H.Bonello#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Z.Muscat#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

G.Mentz#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.Pepe#13 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

R.Camenzuli#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
M.Guillaumier#6 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50
A.Satariano#23 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

J.Mbong#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

P.Mbong#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

Y.Chouaref#20 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

I.Cardona#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

I.Cardona#18

I.Cardona#19

I.Cardona#16
I.Cardona#17

I.Cardona#15
I.Cardona#14

I.Cardona#2

I.Cardona#21

I.Cardona#12

I.Cardona#9

I.Cardona#10
I.Cardona#5
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Turkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Malta0 - 2
Luxembourg
Luxembourg0 - 1
Malta
Malta0 - 1
Luxembourg
Luxembourg0 - 2
MaltaĐối chiếu
Phong độ gần đây của Luxembourg
Malta0 - 2
Luxembourg
Northern Ireland1 - 0
Luxembourg
Luxembourg0 - 2
Germany
Slovakia2 - 0
Luxembourg
Germany4 - 0
Luxembourg
Luxembourg0 - 1
Slovakia
Luxembourg1 - 3
Northern Ireland
Luxembourg0 - 0
Ireland
Luxembourg0 - 1
Slovenia
Switzerland3 - 1
LuxembourgĐối chiếu
Phong độ gần đây của Malta
Malta0 - 2
Luxembourg
Malta2 - 3
Poland
Finland0 - 1
Malta
Malta1 - 4
Bosnia and Herzegovina
Malta0 - 4
Netherlands
Malta3 - 1
Lithuania1 - 1
Malta
Netherlands8 - 0
Malta
Malta0 - 0
Lithuania
Poland2 - 0
MaltaĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Luxembourg
#13#21#30#43#53#60#70
Malta
#10#20#31#41#56#60#70
North Macedonia
Armenia
Faroe Islands
Latvia
Portugal
Croatia
Scotland
France
Italy
Belgium
Israel
Hungary
Spain
Denmark
Serbia
Czechia
Ukraine
Georgia
Albania
England
Greece
Norway
Austria
Kazakhstan
Wales
Turkiye
Iceland
Montenegro
Sweden
Estonia
Azerbaijan
Kosovo
Bulgaria
Belarus
Gibraltar
Liechtenstein
Andorra