CAF Africa Cup of Nations02:00 ngày 19/01/2026

Senegal
0 - 0

Morocco
Thống kê
Thống kê trận đấu
SenegalChỉ sốMorocco
7Chỉ số 213
5Chỉ số 32
8Chỉ số 210
0Chỉ số 81
48Chỉ số 2552
108Chỉ số 23109
42Chỉ số 2456
4Chỉ số 226
0Chỉ số 40
3Chỉ số 3711
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Cabo Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Libya | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of the Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Swaziland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Republic of the Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Morocco1 - 1
Senegal
Morocco1 - 0
Senegal
Morocco3 - 1
Senegal
Morocco0 - 1
Senegal
Senegal0 - 2
Morocco
Morocco3 - 0
SenegalĐối chiếu
Phong độ gần đây của Senegal
Senegal1 - 0
Egypt
Mali0 - 1
Senegal
Senegal3 - 1
Sudan
Benin0 - 3
Senegal
Senegal1 - 1
Democratic Republic of the Congo
Senegal3 - 0
Botswana
Senegal8 - 0
Kenya
Brazil2 - 0
Senegal
Senegal4 - 0
Mauritania
South Sudan0 - 5
SenegalĐối chiếu
Phong độ gần đây của Morocco
Nigeria0 - 0
Morocco
Cameroon0 - 2
Morocco
Morocco1 - 0
Tanzania
Zambia0 - 3
Morocco
Morocco1 - 1
Mali
Morocco2 - 0
Comoros
Jordan2 - 2
Morocco
Morocco3 - 0
United Arab Emirates
Morocco1 - 0
Syria
Morocco1 - 0
Saudi ArabiaĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Senegal
#10#20#30#45#58#61#70
Morocco
#10#20#30#42#510#60#70
Tunisia
Gambia
Madagascar
Gabon
Lesotho
Central African Republic
Cabo Verde
Rwanda
Libya
Algeria
Equatorial Guinea
Togo
Liberia
Angola
Niger
Ghana
Cote d'Ivoire
Sierra Leone
Chad
Guinea
Ethiopia
Mozambique
Guinea Bissau
Swaziland
Zimbabwe
Namibia
South Africa
Uganda
Republic of the Congo
Burkina Faso
Malawi
Burundi