FIFA World Cup qualification (UEFA)01:45 ngày 05/09/2025

Netherlands
1 - 1

Poland
Thống kê
Thống kê trận đấu
NetherlandsChỉ sốPoland
0Chỉ số 80
149Chỉ số 2347
0Chỉ số 40
9Chỉ số 224
74Chỉ số 2526
0Chỉ số 30
5Chỉ số 212
74Chỉ số 2422
7Chỉ số 24
Lineup
Đội hình trận đấu
Netherlands
Sơ đồ 4-2-3-112224168217141110
Đội hình xuất phát

B.Verbruggen#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Dumfries#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.van Hecke#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

V.van Dijk#4 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

M.van de Ven#16 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Gravenberch#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

F.deJong#21 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

XavierSimons#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

T.Reijnders#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

C.Gakpo#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

M.Depay#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Depay#17

M.Depay#6

M.Depay#15

M.Depay#9

M.Depay#3

M.Depay#12

M.Depay#20

M.Depay#13

M.Depay#18

M.Depay#19

M.Depay#23

M.Depay#5
Poland
Sơ đồ 5-4-112351421201710139
Đội hình xuất phát

Ł.Skorupski#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Cash#2 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

P.Wiśniewski#3 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

J.Bednarek#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

J.Kiwior#14 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

N.Zalewski#21 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

S.Szymański#20 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

B.Ślisz#17 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

P.Zieliński#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Kamiński#13 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

R.Lewandowski#9 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Lewandowski#15

R.Lewandowski#7

R.Lewandowski#18

R.Lewandowski#16

R.Lewandowski#23

R.Lewandowski#6

R.Lewandowski#4

R.Lewandowski#8

R.Lewandowski#22

R.Lewandowski#19

R.Lewandowski#12

R.Lewandowski#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Netherlands
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Poland
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Netherlands
#11#21#30#40#57#60#70
Poland
#11#20#30#40#54#60#70
Slovakia
Northern Ireland
Luxembourg
Germany
Switzerland
Sweden
Slovenia
Kosovo
Greece
Scotland
Belarus
Denmark
Ukraine
Iceland
Azerbaijan
France
Turkiye
Georgia
Bulgaria
Spain
Hungary
Ireland
Armenia
Portugal
Finland
Lithuania
Malta
Norway
Estonia
Israel
Italy
England
Albania
Latvia
Serbia
Andorra
Czechia
Montenegro
Croatia
Faroe Islands
Gibraltar
Bosnia and Herzegovina
Austria
North Macedonia
Wales
Kazakhstan
Belgium
Liechtenstein