International Club Friendly20:00 ngày 22/02/2025

Lillestrom
1 - 1

Haugesund
Thống kê
Thống kê trận đấu
LillestromChỉ sốHaugesund
0Chỉ số 40
0Chỉ số 30
0Chỉ số 210
0Chỉ số 80
0Chỉ số 20
50Chỉ số 2550
0Chỉ số 240
0Chỉ số 230
0Chỉ số 220
Lineup
Đội hình trận đấu
Lillestrom
2312102784520111516
Đội hình xuất phát

G.Aasen#23 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

M.Christiansen#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

T.Olsen#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E.Lucky#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.S.Karlsbakk#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Garnas#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Foss#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Vá#20 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Elkaer#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Drammeh#15 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

U.Nwokoma#16 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
U.Nwokoma#0

U.Nwokoma#33

U.Nwokoma#28

U.Nwokoma#1

U.Nwokoma#6

U.Nwokoma#64

U.Nwokoma#37
U.Nwokoma#0
U.Nwokoma#77
U.Nwokoma#43
U.Nwokoma#32
U.Nwokoma#0
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 1
Match #4072109 · Home #11577 · Away #10523 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 8, 0, 0]0 - 2
Match #4071910 · Home #10523 · Away #11577 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #3857874 · Home #11577 · Away #10523 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 0
Match #3857777 · Home #10523 · Away #11577 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 8, 0, 0]1 - 4
Match #3889165 · Home #10523 · Away #11577 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #3676785 · Home #10523 · Away #11577 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #3676606 · Home #11577 · Away #10523 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 3
Match #3545390 · Home #10523 · Away #11577 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 7, 0, 0]2 - 1
Match #3532054 · Home #11577 · Away #10523 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 14, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0]0 - 2
Match #2609214 · Home #10523 · Away #11577 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Lillestrom
2 - 1
Match #4285854 · Home #11577 · Away #45831 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]4 - 1
Match #4283575 · Home #11577 · Away #17169 · Status #8 · H [4, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]4 - 2
Match #4282690 · Home #11577 · Away #12115 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4279820 · Home #11577 · Away #10521 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4276683 · Home #11577 · Away #10122 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]5 - 2
Match #4072131 · Home #10236 · Away #11577 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4072125 · Home #11577 · Away #10633 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4072116 · Home #10269 · Away #11577 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4072109 · Home #11577 · Away #10523 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 8, 0, 0]3 - 0
Match #4072103 · Home #11577 · Away #10491 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Haugesund
1 - 1
Match #4286716 · Home #10523 · Away #13078 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4284672 · Home #10523 · Away #11214 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4248001 · Home #10523 · Away #13078 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4247607 · Home #13078 · Away #10523 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4072134 · Home #10523 · Away #10491 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]5 - 1
Match #4072130 · Home #10490 · Away #10523 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4072118 · Home #10523 · Away #11578 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4072109 · Home #11577 · Away #10523 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 8, 0, 0]0 - 3
Match #4072102 · Home #10523 · Away #10695 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 11, 0, 0]0 - 0
Match #4072093 · Home #23373 · Away #10523 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Lillestrom
#11#20#30#40#50#60#70
Haugesund
#11#20#30#40#50#60#70
LNZ Cherkasy
Ullensaker/Kisa IL
Skeid Oslo
Stromsgodset
IFK Goteborg
FK Bodo/Glimt
Sandefjord
Brann
Odd Grenland
Moss
AC Horsens
Viking
Tromso IL
Molde
KFUM Oslo