Welsh Cymru Championship20:30 ngày 05/04/2025

Holywell
0 - 0

Gresford
Thống kê
Thống kê trận đấu
HolywellChỉ sốGresford
3Chỉ số 214
0Chỉ số 80
0Chỉ số 30
6Chỉ số 25
0Chỉ số 40
53Chỉ số 2547
88Chỉ số 2367
51Chỉ số 2440
10Chỉ số 226
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli Town AFC | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 |
| 2 | Trey Thomas Drossel | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 3 | Newport City | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | Trefelin BGC | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Pontypridd Town | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
| 6 | Cambrian Clydach | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 |
| 7 | Carmarthen | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | Baglan Dragons | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | Llantwit Major | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 10 | Ammanford | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 |
| 11 | Afan Lido | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 12 | Caerau Ely | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
| 13 | Cwmbran Celtic | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 |
| 14 | Penrhiwceiber Rangers | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Goytre Utd | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
| 16 | Taffs Well | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colwyn Bay | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 |
| 2 | Airbus UK Broughton | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 |
| 3 | Holywell | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 |
| 4 | Llandudno | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
| 5 | Buckley Town | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
| 6 | Guilsfield | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 7 | Flint Mountain | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 8 | Mold Alexandra | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 9 | Denbigh Town | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 10 | Penrhyncoch | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 11 | Gresford | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 12 | Caersws | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
| 13 | Ruthin Town FC | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
| 14 | Bangor 1876 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 15 | Llay Miners Welfare | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 |
| 16 | Prestatyn Town FC | 30 | 4 | 1 | 25 | 13 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Holywell
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gresford
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Holywell
#10#20#30#40#56#60#70
Gresford
#10#20#30#40#54#60#70
Llanelli Town AFC
Trey Thomas Drossel
Newport City
Trefelin BGC
Pontypridd Town
Cambrian Clydach
Carmarthen
Baglan Dragons
Llantwit Major
Ammanford
Afan Lido
Caerau Ely
Cwmbran Celtic
Penrhiwceiber Rangers
Goytre Utd
Taffs Well
Colwyn Bay
Airbus UK Broughton
Llandudno
Buckley Town
Guilsfield
Flint Mountain
Mold Alexandra
Denbigh Town
Penrhyncoch
Caersws
Ruthin Town FC
Bangor 1876
Llay Miners Welfare
Prestatyn Town FC