Slovak Nike liga21:30 ngày 09/03/2025

FK Kosice
2 - 3

Slovan Bratislava
Thống kê
Thống kê trận đấu
FK KosiceChỉ sốSlovan Bratislava
1Chỉ số 31
3Chỉ số 217
0Chỉ số 40
5Chỉ số 2212
49Chỉ số 2448
61Chỉ số 2360
47Chỉ số 2553
0Chỉ số 82
2Chỉ số 27
Lineup
Đội hình trận đấu
FK Kosice
Sơ đồ 4-2-1-3121590625132310977
Đội hình xuất phát

D.Sipos#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Magda#21 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Jakubko#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Innocenti#90 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Bokros#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Zsigmund#25 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Jakubek#13 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Faško#23 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

Z.Jones#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Cerepkai#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Kenzhebek#77 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

G.Kenzhebek#17

G.Kenzhebek#7
G.Kenzhebek#27
G.Kenzhebek#30

G.Kenzhebek#78

G.Kenzhebek#8

G.Kenzhebek#19

G.Kenzhebek#11
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-1-2-3712842237712511217
Đội hình xuất phát

D.Takac#71 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

C.Blackman#28 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

G.Kashia#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

S.Voet#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

S.Zuberu#23 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Ignatenko#77 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:52

K.Bajrić#12 · M · Đội trưởng: Không · x:20 · y:62

R.Ibrahim#5 · M · Đội trưởng: Không · x:80 · y:62

T.Barseghyan#11 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

R.Mak#21 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

V.Weiss#7 · M · Đội trưởng: Có · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

V.Weiss#10

V.Weiss#88

V.Weiss#31

V.Weiss#25

V.Weiss#93

V.Weiss#27

V.Weiss#18

V.Weiss#6
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
| 2 | MSK Zilina | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 3 | Spartak Trnava | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 |
| 4 | Dunajska Streda | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
| 5 | Sport Podbrezova | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
| 6 | FK Kosice | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 7 | Michalovce | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 8 | KFC Komarno | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 9 | MFK Ruzomberok | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 10 | Trencin | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 |
| 11 | MFK Skalica | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| 12 | Dukla Banska Bystrica | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalovce | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 |
| 2 | KFC Komarno | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 |
| 3 | MFK Skalica | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 |
| 4 | MFK Ruzomberok | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 |
| 5 | Trencin | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 |
| 6 | Dukla Banska Bystrica | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 |
| 2 | MSK Zilina | 10 | 2 | 3 | 5 | 54 |
| 3 | Spartak Trnava | 10 | 2 | 2 | 6 | 52 |
| 4 | Dunajska Streda | 10 | 5 | 4 | 1 | 51 |
| 5 | FK Kosice | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 |
| 6 | Sport Podbrezova | 10 | 1 | 4 | 5 | 37 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4143059 · Home #47230 · Away #11407 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 12, 0, 0]
Match #4142994 · Home #11407 · Away #47230 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #3962312 · Home #11407 · Away #47230 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #3962247 · Home #47230 · Away #11407 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Kosice
Match #4143101 · Home #47230 · Away #14895 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 13, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 0, 0, 0]
Match #4143095 · Home #10628 · Away #47230 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 0, 0, 0]
Match #4143088 · Home #47230 · Away #10363 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 0, 0, 0]
Match #4143086 · Home #12469 · Away #47230 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4282021 · Home #12904 · Away #47230 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4276644 · Home #11370 · Away #47230 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4264112 · Home #17137 · Away #47230 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [6, 4, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4260561 · Home #11348 · Away #47230 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4260250 · Home #47230 · Away #41721 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4143080 · Home #14510 · Away #47230 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Slovan Bratislava
Match #4143104 · Home #11407 · Away #14510 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 2, 0, 0]
Match #4143096 · Home #13005 · Away #11407 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4143091 · Home #11407 · Away #14895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 15, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4143084 · Home #10628 · Away #11407 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4282696 · Home #11407 · Away #13005 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4205475 · Home #10016 · Away #11407 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4205567 · Home #11407 · Away #10050 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 19, 0, 0]
Match #4263738 · Home #13955 · Away #11407 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4263481 · Home #26243 · Away #11407 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4143078 · Home #11407 · Away #15128 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FK Kosice
#12#21#30#41#52#60#70
Slovan Bratislava
#13#22#30#41#57#60#70
MSK Zilina
Spartak Trnava
Dunajska Streda
Sport Podbrezova
Michalovce
KFC Komarno
MFK Ruzomberok
Trencin
MFK Skalica
Dukla Banska Bystrica
Stal Rzeszow
Nyiregyhaza
Stara Lubovna
SK Sigma Olomouc
Slavia TU Kosice
FC Bayern Munich
VfB Stuttgart
Al-Gharafa Sports Club
Al-Shahaniya Sports Club