Chinese Hong Kong Premier League14:00 ngày 01/05/2026

Eastern SC
3 - 1

North District
Thống kê
Thống kê trận đấu
Eastern SCChỉ sốNorth District
10Chỉ số 23
0Chỉ số 80
2Chỉ số 2211
4Chỉ số 33
0Chỉ số 40
31Chỉ số 2442
74Chỉ số 2397
47Chỉ số 2553
11Chỉ số 213
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Eastern SC
Sơ đồ 4-2-3-12452116301532227910
Đội hình xuất phát

G.Cassaro#24 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Lorenz#5 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

D.Almazan#21 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

C.Leung#16 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

T.Wong#30 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

K.Lau#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

H.Lam#32 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

C.Hall#2 · D · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

M.Gondra#27 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

Y.Okubo#9 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

M.Bleda#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

M.Bleda#19

M.Bleda#37

M.Bleda#88

M.Bleda#11

M.Bleda#33

M.Bleda#44

M.Bleda#25

M.Bleda#26

M.Bleda#65

M.Bleda#42
North District
Sơ đồ 3-4-363154102227729701194
Đội hình xuất phát

H.Li#63 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Wong#15 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

A.Mitrovic#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

H.Law#10 · M · Đội trưởng: Có · x:76 · y:32

B.Singh#2 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Y.Arboleda#22 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

Victor#77 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Khan#29 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Granada#70 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

WevertonGudula#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

D.Abadia#94 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

D.Abadia#9

D.Abadia#18

D.Abadia#7

D.Abadia#73

D.Abadia#3

D.Abadia#6

D.Abadia#23

D.Abadia#25

D.Abadia#99

D.Abadia#30

D.Abadia#12

D.Abadia#14
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | North District | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | Tai Po | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Lee Man | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Hong Kong Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Kowloon City | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Eastern District | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Eastern SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Southern District | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Hong Kong Football Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4408932 · Home #32287 · Away #18342 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4408959 · Home #18342 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4212011 · Home #32287 · Away #18342 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4229539 · Home #32287 · Away #18342 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4206743 · Home #18342 · Away #32287 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4206749 · Home #18342 · Away #32287 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3998287 · Home #32287 · Away #18342 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #3998201 · Home #18342 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Eastern SC
Match #4531664 · Home #42255 · Away #18342 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 7, 3, 0, 0]
Match #4408980 · Home #18342 · Away #15749 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4408968 · Home #18342 · Away #24017 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4408958 · Home #16585 · Away #18342 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4408974 · Home #18342 · Away #33896 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4442053 · Home #18342 · Away #33896 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 3] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 4]
Match #4408970 · Home #18342 · Away #42255 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4408932 · Home #32287 · Away #18342 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4442050 · Home #18342 · Away #24017 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4408959 · Home #18342 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 9, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của North District
Match #4531663 · Home #32287 · Away #16585 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4531635 · Home #15751 · Away #32287 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #4408982 · Home #32287 · Away #42255 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4408978 · Home #32994 · Away #32287 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4408953 · Home #32287 · Away #24017 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4468131 · Home #15749 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4408972 · Home #32287 · Away #33896 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4408932 · Home #32287 · Away #18342 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4442049 · Home #32287 · Away #15751 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4408959 · Home #18342 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 9, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Eastern SC
#13#21#30#44#510#60#70
North District
#11#21#30#43#53#60#70
Kitchee
Tai Po
Lee Man
Hong Kong Rangers
Kowloon City
Eastern District
Southern District
Hong Kong Football Club