Brazilian Tocantins Championship02:00 ngày 02/03/2025

CRE Tocantins (GO)
0 - 5

Batalhao
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tocantinopolis | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Capital FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | Gurupi | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 4 | Araguaina | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Bela Vista TO | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Batalhao | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | CRE Tocantins (GO) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CRE Tocantins (GO)
2 - 1
Match #4260294 · Home #26536 · Away #69435 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4252671 · Home #26467 · Away #26536 · Status #8 · H [2, 2, 1, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 7, 5, 0, 0]0 - 3
Match #4252666 · Home #26536 · Away #34349 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4252864 · Home #55545 · Away #26536 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4058979 · Home #34349 · Away #26536 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4058994 · Home #26536 · Away #55545 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #4058971 · Home #80264 · Away #26536 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #4058996 · Home #69435 · Away #26536 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4058983 · Home #26536 · Away #26467 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4058984 · Home #26536 · Away #69339 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Batalhao
1 - 0
Match #4285115 · Home #55545 · Away #80264 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4252764 · Home #80264 · Away #24480 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 12, 0, 0]2 - 1
Match #4252653 · Home #26467 · Away #80264 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 10, 0, 0]0 - 2
Match #4058977 · Home #80264 · Away #26467 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4058969 · Home #24480 · Away #80264 · Status #8 · H [3, 0, 1, 3, 8, 0, 0] · A [2, 0, 1, 4, 12, 0, 0]2 - 3
Match #4058971 · Home #80264 · Away #26536 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4058990 · Home #69339 · Away #80264 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4058991 · Home #80264 · Away #55545 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4058975 · Home #69435 · Away #80264 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4058985 · Home #80264 · Away #34349 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CRE Tocantins (GO)
#10#20#30#40#50#60#70
Batalhao
#15#25#30#40#50#60#70
Tocantinopolis
Capital FC
Gurupi
Araguaina
Uniao Atletica Carmolandense/TO
Bela Vista TO