English Premier League22:30 ngày 04/05/2025

Chelsea
3 - 1

Liverpool
Thống kê
Thống kê trận đấu
ChelseaChỉ sốLiverpool
2Chỉ số 32
37Chỉ số 2454
7Chỉ số 212
3Chỉ số 26
1Chỉ số 80
69Chỉ số 23107
0Chỉ số 40
10Chỉ số 229
35Chỉ số 2565
Lineup
Đội hình trận đấu
Chelsea
Sơ đồ 4-2-3-112523634587201115
Đội hình xuất phát

R.Sanchez#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Caicedo#25 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

T.Chalobah#23 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

L.Colwill#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Cucurella#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Lavia#45 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

E.Fernández#8 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:50

P.Neto#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

C.Palmer#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

N.Madueke#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

N.Jackson#15 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

N.Jackson#19

N.Jackson#4

N.Jackson#12

N.Jackson#24

N.Jackson#27

N.Jackson#32

N.Jackson#34

N.Jackson#22

N.Jackson#5
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-11667842131711191820
Đội hình xuất phát

A.Becker#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Alexander-Arnold#66 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Quansah#78 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

V.van Dijk#4 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

K.Tsimikas#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

W.Endo#3 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

C.Jones#17 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.Salah#11 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

H.Elliott#19 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

C.Gakpo#18 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

D.Jota#20 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Jota#9

D.Jota#8

D.Jota#26

D.Jota#10

D.Jota#5

D.Jota#62

D.Jota#7

D.Jota#14

D.Jota#84
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 83 |
| 2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 71 |
| 3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 4 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | 66 |
| 5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 8 | Brighton Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 |
| 9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 |
| 10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 11 | Bournemouth AFC | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
| 12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 |
| 13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 45 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | 41 |
| 15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 38 |
| 18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 22 |
| 20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 12 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #4139932 · Home #10249 · Away #10180 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4068882 · Home #10180 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 5, 1, 0]4 - 1
Match #3936528 · Home #10249 · Away #10180 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 1
Match #3936181 · Home #10180 · Away #10249 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 0
Match #3747027 · Home #10180 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]0 - 0
Match #3747248 · Home #10249 · Away #10180 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 0
Match #3726228 · Home #10180 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 5] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 6]0 - 0
Match #3679020 · Home #10180 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 10] · A [0, 0, 0, 1, 11, 0, 11]2 - 2
Match #3559578 · Home #10180 · Away #10249 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 1
Match #3559628 · Home #10249 · Away #10180 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Chelsea
1 - 4
Match #4321746 · Home #10464 · Away #10180 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4140044 · Home #10180 · Away #10250 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4140035 · Home #10018 · Away #10180 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4304311 · Home #10180 · Away #10283 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4140024 · Home #10180 · Away #10257 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 15, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4304312 · Home #10283 · Away #10180 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4140012 · Home #10118 · Away #10180 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4139986 · Home #10180 · Away #10183 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4139951 · Home #10215 · Away #10180 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4291448 · Home #10180 · Away #10064 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Liverpool
5 - 1
Match #4140045 · Home #10249 · Away #10183 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4140037 · Home #10247 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 13, 0, 0]2 - 1
Match #4140025 · Home #10249 · Away #10176 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4140015 · Home #10018 · Away #10249 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4139988 · Home #10249 · Away #10250 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4283547 · Home #10136 · Away #10249 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4291372 · Home #10249 · Away #10368 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 1] · A [1, 1, 0, 1, 3, 1, 4]3 - 1
Match #4139931 · Home #10249 · Away #10182 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4291359 · Home #10368 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4139915 · Home #10249 · Away #10136 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Chelsea
#13#21#30#42#53#60#70
Liverpool
#11#20#30#42#56#60#70
Arsenal
Manchester City
Newcastle United
Aston Villa
Nottingham Forest
Brighton Hove Albion
Brentford
Fulham
Bournemouth AFC
Crystal Palace
Everton
Wolverhampton Wanderers
West Ham United
Manchester United
Tottenham Hotspur
Leicester City
Ipswich Town
Southampton
Djurgardens
Legia Warszawa
FC Copenhagen
Paris Saint Germain