Bulgarian First League17:00 ngày 09/03/2025

Botev Plovdiv
1 - 1

Arda
Thống kê
Thống kê trận đấu
Botev PlovdivChỉ sốArda
4Chỉ số 26
0Chỉ số 81
6Chỉ số 224
1Chỉ số 31
0Chỉ số 40
101Chỉ số 2382
58Chỉ số 2467
47Chỉ số 2553
6Chỉ số 214
Lineup
Đội hình trận đấu
Botev Plovdiv
Sơ đồ 4-2-3-11385279192888710499
Đội hình xuất phát

H.C.Bernat#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Balogiannis#38 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Amofa#52 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Chernev#79 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

gabriel zlatanov#19 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Y.Karabelyov#28 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

A.Korošec#88 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

S.Akere#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

I.Popov#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

E.Ukaki#4 · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

a.maras#99 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
a.maras#18

a.maras#30

a.maras#21

a.maras#32

a.maras#15

a.maras#16

a.maras#44

a.maras#42

a.maras#6
Arda
Sơ đồ 4-2-3-11219363580109919989
Đội hình xuất phát

A.Gospodinov#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

V.Velev#21 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

F.E.Eboa#93 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

P.Krachunov#6 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

D. Velkovski#35 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

L.Kotev#80 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

B.Tsonev#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

S.Ivanov#99 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

T.Yordanov#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

S.Kovachev#98 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

C.Offor#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
C.Offor#26

C.Offor#30
C.Offor#7

C.Offor#33
C.Offor#27

C.Offor#20

C.Offor#92
C.Offor#15
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 |
| 3 | Spartak Varna | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 | 3 | 1 | 82 |
| 2 | Levski Sofia | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 |
| 3 | Cherno More Varna | 5 | 1 | 2 | 2 | 58 |
| 4 | Arda | 5 | 0 | 4 | 1 | 57 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 4 | FK Septemvri Sofia | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| 6 | Botev Vratsa | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| 7 | FK Levski Krumovgrad | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 3 | Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 4 | Cherno More Varna | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 11 | FK Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 13 | FK Levski Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 16 | FC Hebar Pazardzhik | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4136883 · Home #46977 · Away #12365 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 13, 0, 0]
Match #4118559 · Home #12365 · Away #46977 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4118553 · Home #46977 · Away #12365 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3938539 · Home #46977 · Away #12365 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #3938420 · Home #12365 · Away #46977 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3926129 · Home #12365 · Away #46977 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #3926122 · Home #46977 · Away #12365 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3748477 · Home #46977 · Away #12365 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #3748357 · Home #12365 · Away #46977 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #3614164 · Home #46977 · Away #12365 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Botev Plovdiv
Match #4137185 · Home #10506 · Away #12365 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4253469 · Home #17597 · Away #12365 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 4] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 2]
Match #4137173 · Home #12365 · Away #10233 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4137170 · Home #15108 · Away #12365 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4137152 · Home #12365 · Away #16147 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 18, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4282347 · Home #12365 · Away #17597 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4279333 · Home #10520 · Away #12365 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4275537 · Home #14510 · Away #12365 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4274259 · Home #12365 · Away #13076 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4264038 · Home #10864 · Away #12365 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Arda
Match #4137179 · Home #46977 · Away #43723 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4253471 · Home #10233 · Away #46977 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4137171 · Home #46977 · Away #10506 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4137164 · Home #10233 · Away #46977 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4137146 · Home #46977 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4280067 · Home #46977 · Away #10637 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279336 · Home #52224 · Away #46977 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4276276 · Home #11346 · Away #46977 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4275126 · Home #46977 · Away #15651 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4241883 · Home #62838 · Away #46977 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 1, 3, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Botev Plovdiv
#11#21#30#41#54#60#70
Arda
#11#20#30#41#56#60#70
CSKA Sofia
Spartak Varna
Beroe Stara Zagora
Ludogorets Razgrad
Levski Sofia
Cherno More Varna
Slavia Sofia
Lokomotiv Sofia
CSKA 1948 Sofia
FK Septemvri Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Botev Vratsa
FK Levski Krumovgrad
FC Hebar Pazardzhik
Bruk Bet Termalica
Spartak Trnava
FK Čukarički
Lech Poznan
Sloboda
Dynamo Makhachkala
GKS Katowice
FC Hradec Králové